
Loisirs et Utilitaires
AT10



Loisirs et Utilitaires
AT6 - GASOLINE



Loisirs et Utilitaires
AT5 - GASOLINE



SPORT
SX10 - GASOLINE



SPORT
SX10 - GASOLINE



SPORT
SX20T



SPORT
SX20T



Utilitaire
UT10 CREW - GASOLINE



Utilitaire
UT10 - GASOLINE



Utilitaire
UT6 - GASOLINE



Utilitaire
UT10 - GASOLINE
Starting At $14,399



Snarler AT6L
Notre VTT polyvalent pour les conducteurs recherchant un équilibre élégant entre puissance et agilité. Avec 44 ch, une plus grande capacité de charge utile et un empattement plus large pour gérer tout ce que vous osez affronter.
Noir et vert
Gris et rouge
Noir mat
Camouflage des Prairies

Collation AT6S
Notre VTT polyvalent pour les conducteurs recherchant un équilibre élégant entre puissance et agilité. Avec un moteur de 44 CV qui donne confiance aux pilotes sans perdre en agilité.
Gris et Bleu
Gris et Rouge
AT6 L
AT6 S
*Le prix PDSF n'inclut pas les frais de transport, préparation, ou configuration du concessionnaire.


Mouvement & divertissement intelligents
Accédez aux données en temps réel de votre véhicule grâce au système de commande intelligent (SCS). Cette interaction intelligente avec votre véhicule vous mènera vers des lieux épiques.
AirLock
Quand tu t'approches de Snarler, vous pouvez activer votre véhicule par Bluetooth via votre téléphone mobile (AirLock). Vous pouvez également utiliser l'APP (données cellulaire) pour déverrouiller la voiture à distance avec votre téléphone portable comme clé.
Paramètres du lecteur
Définissez divers paramètres du conducteur pour personnaliser votre véhicule afin d'obtenir un ajustement personnalisé pour améliorer votre conduite..
Alertes de sécurité
Configurer des contacts d'urgence dans l'application. En cas de collision ou de retournement, l'application enverra automatiquement un SMS à vos contacts avec vos coordonnées GPS.
Données en temps réel
Visualisez rapidement les données en temps réel, accélération, couple et puissance de sortie, kilométrage, et autres données du véhicule.
Recherchez « Segway Powersports » via Android ou Apple App Store
Caractéristiques
Glisser
![]() |
![]() | |||
| Snarler AT6 S | Snarler AT6 L | |||
| Système d'entraînement | 2RM/4RM | |||
|---|---|---|---|---|
| Type de moteur | Moteur monocylindre 4 temps de 570 cm3, DACT | |||
| Puissance | 44 CV | |||
| Transmission | CVTech Automatique | |||
| Capacité des racks | Avant/Arrière : 40 kg/60 kg | |||
| Couple | 48N*M | |||
| Capacité de carburant | 23L | |||
| Garde au sol | 270mm | |||
| Système de carburant | Bosch EFI | |||
| Capacité de remorquage | 350 kg | |||
| Taille globale du véhicule (L x L x H) | 2200*1280*1320mm | 2350*1280*1430 millimètres | ||
| Capacité de charge utile | 195 kg | 270 kg | ||
| Empattement | 1300mm | 1450mm | ||
| Suspension avant | Double bras triangulaire (180 mm) | |||
| Suspension arrière | Double bras triangulaire (210 mm) + barre stabilisatrice | |||
| Chocs | Choc pétrolier | Choc à gaz | ||
| Éclairage | LED + Clignotants | |||
| Hitchball | ● | ● | ||
| Freins | 4 freins à disque | |||
| PSE | ● | ● | ||
| Jante | Jante en aluminium 14'' | |||
| Pneus | 26'' (OBOR) | |||
| Étagère | Plastique | |||
| T-BOX | ● | ● | ||
| Pare-chocs avant | ● | ● | ||
| Dossier | / | ● | ||
| Garde-main | ● | ● | ||
| Différentiel arrière | ● | ● | ||
| Rétroviseur latéral | ● | ● | ||
| Repose-pieds antidérapant | ● | ● | ||
| Kit de poignée chauffante | ● | ● | ||
| Corne | ● | ● | ||
| Prise d'air | Standard | |||
| Plaque de protection | Plastique | |||
| Jauge/TFT (couleur) | Numérique (VA) | |||
| Homologation | EPA | |||
| couleurs | Gris et noir, gris et rouge | Noir et vert, gris et rouge, noir mat, camouflage Prairie | ||
| ○ signifie « Facultatif » ; ● signifie « standard » ; / signifie "Non disponible" | ||||
| Segway se réserve le droit de modifier les spécifications, les modèles et les prix. | ||||
Segway se réserve le droit de modifier les spécifications, modèles ou tarifs à tout moment et sans engagement.